если роуминг, то роуминг от Simtravel!
-
Расчет тарифа
Вы можете расчитать стоимость исходящих звонков по сим-карте «SimTravel» в блоке слева, выбрав страну, из которой вы будете звонить.
В каждой стране у SimTravel общие тарифы для исходящих звонков во все другие страны и почти во всех странах тарифы SimTravel намного ниже, чем предлагают другие операторы мобильной связи при подключении роуминга.
Кроме того исходящие звонки с номеров Simtravel, которые находятся на территории стран с бесплатными входящими на другие номера Simtravel становятся невероятно низкими и составляют всего 0.25 долл./мин. (звонок в сети Simtravel) Подробнее...
Тарификация производится поминутно.
Вы можете рассчитать стоимость входящих и исходящих звонков по сим карте Simtravel, в блоке слева выбрав страну, в которой будете находиться.
Также Вы можете сравнить стоимость входящих и исходящих звонков с другими операторами сотовой связи.
-
красивые номера
Вы можете выбрать и заказать золотые и красивые номера «SimTravel». База красивых номеров обновляется ежедневно, следите за обновлениями.
звонки в сети simtravel
по 0,25 долл./мин.Тарифы на исходящие звонки с номеров Simtravel, которые находятся на территории стран с бесплатными входящими на другие номера Simtravel составляют всего 0.25 долл./мин. (звонок в сети Simtravel)
Например, если абонент Simtravel находится в Италии, Турции или любой другой стране, в которой бесплатные входящие звонки и звонит на Simtravel, который находится в любой другой стране (в т.ч. и в Молдове), то звонок для него будет стоить 0.25 долл./мин. Подробнее...
Скачать тарифы Simtravel на GPRS-интернет
(февраль 2012).
| Страна пребывания / направление вызова | Тарифы по Туристической SIM-карте «SimTravel» |
|||||||
| вх. вызов | исх. вызов | исх. SMS | ||||||
| Seanet Maritime (роуминг на морских судах) | 0.45 | 0.95 | 0.40 | |||||
| Австралия | 0.00 | 0.49 | 0.59 | |||||
| Австрия | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Азербайджан | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Албания | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Алжир | 0.20 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Ангилья | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Ангола | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Андорра | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Антигуа и Барбуда | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Аргентина | 0.00 | 0.79 | 0.59 | |||||
| Армения | 0.00 | 0.59 | 0.59 | |||||
| Аруба | 0.00 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Афганистан | 1.22 | 1.75 | 0.59 | |||||
| Багамские острова | 2.00 | 2.50 | 0.40 | |||||
| Бангладеш | 1.22 | 1.85 | 0.40 | |||||
| Барбадос | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Бахрейн | 0.00 | 0.55 | 0.59 | |||||
| Беларусия | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Бельгия | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Бенин | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Берег Слоновой Кости | 0.10 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Бермудские острова | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Болгария | 0.20 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Боливия | 2.00 | 2.50 | 0.40 | |||||
| Босния и Герцеговина | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Бразилия | 0.25 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Британские Виргинские острова | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Бруней | 0.35 | 1.16 | 0.40 | |||||
| Буркина-Фасо | 0.30 | 1.00 | 0.40 | |||||
| Бурунди | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Бутан | 2.85 | 3.50 | 0.59 | |||||
| Вануату Республика | 0.65 | 1.50 | 0.59 | |||||
| Ватикан | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Великобритания | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Венгрия | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Венесуэла | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Вьетнам | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Гаити | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Гайана | 0.00 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Гамбия | 0.30 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Гана | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Гваделупа | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Гватемала | 2.25 | 2.89 | 0.40 | |||||
| Гвинея | 0.30 | 1.16 | 0.40 | |||||
| Гвинея-Бисау | 0.65 | 1.16 | 0.40 | |||||
| Германия | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Гибралтар | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Гондурас | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Гонконг | 0.00 | 0.55 | 0.59 | |||||
| Гренада | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Гренландия | 0.65 | 1.25 | 0.59 | |||||
| Греция | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Грузия | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Дания | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Джибути | 1.22 | 2.50 | 0.40 | |||||
| Доминика | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Доминиканская Республика | 0.25 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Египет | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Замбия | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Западное Самоа | 2.50 | 2.89 | 0.59 | |||||
| Зимбабве | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Израиль | 0.00 | 0.45 | 0.59 | |||||
| Индия | 0.00 | 0.99 | 0.59 | |||||
| Индонезия | 0.30 | 0.85 | 0.40 | |||||
| Иордания | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Ирак | 0.50 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Иран | 0.00 | 0.65 | 0.40 | |||||
| Ирландия | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Исландия | 0.00 | 0.69 | 0.40 | |||||
| Испания | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Италия | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Йемен | 0.00 | 0.79 | 0.40 | |||||
| Кабо-Верде острова | 0.00 | 0.75 | 0.59 | |||||
| Казахстан | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Каймановы острова | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Камбоджа | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Канада | 2.50 | 2.89 | 0.59 | |||||
| Катар | 0.00 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Кения | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Кипр | 0.00 | 0.29 | 0.40 | |||||
| Киргизия | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Китай | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Колумбия | 2.00 | 2.50 | 0.59 | |||||
| Конго Дем. Республика | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Косово | 0.00 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Коста-Рика | 0.00 | 0.49 | 0.59 | |||||
| Куба | 2.55 | 3.50 | 0.59 | |||||
| Кувейт | 0.00 | 0.55 | 0.59 | |||||
| Кука острова | 1.22 | 1.50 | 0.40 | |||||
| Лаос | 0.20 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Латвия | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Лесото | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Либерия | 0.00 | 0.85 | 0.40 | |||||
| Ливан | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Ливия | 0.25 | 0.95 | 0.40 | |||||
| Литва | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Лихтенштейн | 0.00 | 0.69 | 0.40 | |||||
| Люксембург | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Маврикий | 1.22 | 1.85 | 0.59 | |||||
| Мадагаскар | 0.25 | 0.79 | 0.40 | |||||
| Майотта остров | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Макао | 0.89 | 1.25 | 0.59 | |||||
| Македония | 0.00 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Малави | 0.00 | 1.10 | 0.40 | |||||
| Малайзия | 0.30 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Мали | 0.00 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Мальдивы | 0.89 | 1.50 | 0.59 | |||||
| Мальта | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Марокко | 0.25 | 0.75 | 0.59 | |||||
| Мартиника | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Мексика | 0.35 | 1.00 | 0.59 | |||||
| Мозамбик | 0.30 | 0.95 | 0.40 | |||||
| Молдова | 0.00 | 0.65 | 0.40 | |||||
| Монако | 0.00 | 0.85 | 0.40 | |||||
| Монголия | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Намибия | 0.00 | 0.69 | 0.40 | |||||
| Непал | 1.22 | 1.75 | 0.40 | |||||
| Нигер | 0.00 | 0.85 | 0.40 | |||||
| Нигерия | 0.00 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Нидерландские Антильские острова | 0.00 | 0.59 | 0.59 | |||||
| Нидерланды | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Никарагуа | 2.00 | 2.50 | 0.59 | |||||
| Новая Зеландия | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Норвегия | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Объединенные Арабские Эм. | 0.00 | 0.75 | 0.59 | |||||
| Оман | 0.00 | 0.75 | 0.59 | |||||
| Пакистан | 0.30 | 0.95 | 0.40 | |||||
| Палестина | 0.00 | 0.65 | 0.59 | |||||
| Панама | 2.00 | 2.89 | 0.59 | |||||
| Папуа-Новая Гвинея | 0.65 | 1.50 | 0.59 | |||||
| Парагвай | 0.00 | 0.55 | 0.59 | |||||
| Перу | 1.22 | 1.85 | 0.40 | |||||
| Польша | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Португалия | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Пуэрто-Рико | 2.50 | 2.89 | 0.59 | |||||
| Реюньон | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Россия | 0.00 | 0.45 | 0.40 | |||||
| Румыния | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Сальвадор | 2.00 | 2.50 | 0.59 | |||||
| Сан-Марино | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Саудовская Аравия | 0.00 | 0.65 | 0.59 | |||||
| Сейшельские острова | 3.50 | 4.50 | 0.59 | |||||
| Сенегал | 0.30 | 0.95 | 0.40 | |||||
| Сент-Винсент / Гренада | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Сент-Китс | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Сент-Люсия | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Сербия | 0.00 | 0.85 | 0.40 | |||||
| Сингапур | 0.50 | 1.16 | 0.40 | |||||
| Сирия | 0.00 | 0.85 | 0.40 | |||||
| Словакия | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Словения | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Судан | 0.00 | 0.69 | 0.40 | |||||
| Суринам | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| США | 2.50 | 2.89 | 0.59 | |||||
| США Виргинские острова | 2.50 | 2.89 | 0.59 | |||||
| Сьерра-Леоне | 0.50 | 1.10 | 0.40 | |||||
| Таджикистан | 0.65 | 1.75 | 0.40 | |||||
| Таиланд | 0.25 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Тайвань | 1.22 | 1.75 | 0.40 | |||||
| Танзания | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Того | 0.50 | 1.25 | 0.40 | |||||
| Тонга острова | 0.50 | 1.16 | 0.59 | |||||
| Тринидад и Тобаго | 2.00 | 2.50 | 0.59 | |||||
| Тунис | 0.25 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Турок и Кайкос острова | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Турция | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Уганда | 0.00 | 0.69 | 0.40 | |||||
| Узбекистан | 0.00 | 0.95 | 0.40 | |||||
| Украина | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Уругвай | 0.00 | 0.59 | 0.59 | |||||
| Фарерские острова | 0.00 | 0.65 | 0.40 | |||||
| Фиджи острова | 0.00 | 0.69 | 0.59 | |||||
| Филиппины | 0.50 | 1.00 | 0.40 | |||||
| Финляндия | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Франция | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| Французская Гвиана | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Французская Полинезия | 0.50 | 0.85 | 0.59 | |||||
| Хорватия | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Центральная Африка | 0.00 | 0.75 | 0.59 | |||||
| Чад | 0.00 | 0.75 | 0.59 | |||||
| Черногория | 0.00 | 0.75 | 0.40 | |||||
| Чехия | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
| Чили | 0.00 | 0.65 | 0.59 | |||||
| Швейцария | 0.00 | 0.65 | 0.40 | |||||
| Швеция | 0.00 | 0.39 | 0.40 | |||||
| Шри Ланка | 0.00 | 0.69 | 0.40 | |||||
| Эквадор | 2.00 | 2.89 | 0.40 | |||||
| Экваториальная Гвинея | 0.00 | 0.75 | 0.59 | |||||
| Эстония | 0.00 | 0.49 | 0.40 | |||||
| ЮАР | 0.00 | 0.59 | 0.40 | |||||
| Южная Корея | 0.00 | 0.45 | 0.40 | |||||
| Ямайка | 0.35 | 0.95 | 0.59 | |||||
| Япония | 0.00 | 0.55 | 0.40 | |||||
Цены указаны с учётом всех налогов |
||||||||








